<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>NBA-Dingos</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2008 10:54:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>NBA-Dingos</title>
			<url>http://img440.imageshack.us/img440/4470/ddcbannirecopieoi1.jpg</url>
			<link>http://dingos-du-cuir.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Mon retour !!!</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/la-gazette-du-fofo-f42/mon-retour-t13931.htm</link>
		<description>Voila j'annonce mon retour aprés plus d'un mois d'abscence&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les raisons :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-le BAC que j'ai eu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-une connaxion defaillantes &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-une semaine de vacances en Corse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-recherche d'un appart pour l'année prochaine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et me voila de retour tout bronzés&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;</description>
		<author>McGrady</author>
		<category>La gazette du fofo</category>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 10:12:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/la-gazette-du-fofo-f42/mon-retour-t13931.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Miami Heat [Morsch67] OK</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f2/miami-heat-morsch67-ok-t13658.htm</link>
		<description> MIAMI HEAT  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Budget : 67.865.000 M&amp;#36;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Masse salariale : M&amp;#36;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Solde : M&amp;#36;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bilan : / &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Draft :  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EFFECTIF&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 majeur : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P/ Alonzo Mourning - 1970 -71- 2.200.000 / 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AF/ Udonis Haslem - 1980 -75- 6.000.000 / 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AS/ Rashard Lewis - 1979 -86- 15.600.000 / 5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AR/ Dwyane Wade - 1982 -93- 13.000.000 / 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MJ/ Jason Williams - 1975 -70- 4.100.000 / 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Banc :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AS/ Dorell Wright - 1985 -73- 1.700.000 / 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AR/ Keyon Dooling -1980 - 72 - 3.500.000 / 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AR Daequan  ...</description>
		<author>Morsch67</author>
		<category>Effectifs-Négociations</category>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:29:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f2/miami-heat-morsch67-ok-t13658.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Washington Wizzards [Egill le vert] OK</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f2/washington-wizzards-egill-le-vert-ok-t13545.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GM : Egill le vert&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gym : Verizon Center&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Budget :  67.865M&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Masse :  54,984M&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marge : -12.881M&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;draft : Wizards 09&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cinq Majeur :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P  Yao Ming (1980) 13,762M/3ans 89&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AF Drew Gooden (1981) 6.400M/1an 76&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AS Caron Butler (1980) 8.218M/3ans 85&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AR Luther Head (1982) 1.122M/2ans 73&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MJ Russell Westbrook (1988) 2.000M/3ans 75&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Banc :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6 AR Devin Brown (1978) 2.6M/2ans  73&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 P  Nick Collison (1980) 5.750M/3ans 73&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8  AF Fabrice Oberto (1975) 2/2M 71&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9  MJ  ...</description>
		<author>Egill le vert</author>
		<category>Effectifs-Négociations</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:30:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f2/washington-wizzards-egill-le-vert-ok-t13545.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Atlanta Hawks [Josh Smith]</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f2/atlanta-hawks-josh-smith-t13763.htm</link>
		<description>Atlanta Hawks&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Budget : &amp;#36;67,865,000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Masse salariale : &amp;#36;62,144,000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marge : &amp;#36;5,721,000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tour de Draft : 1er tour Draft Atlanta 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joueurs coupés : Aucun&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Objectif :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aller en PO &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Récompenses 2007/2008 : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Jermaine O'Neal : - joueur du mois Novembre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- joueur du mois de Decembre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- joueur du mois de Janvier&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- joueur du mois de Mars&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Al Horford : - rookie du mois Novembre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- rookie du mois de Decembre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- rookie du mois de Janvier&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- rookie  ...</description>
		<author>Josh Smith</author>
		<category>Effectifs-Négociations</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 02:33:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f2/atlanta-hawks-josh-smith-t13763.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Oklahoma City Thunder [Chauncey] OK</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f2/oklahoma-city-thunder-chauncey-ok-t13475.htm</link>
		<description>Spoiler:&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MJ. OJ Mayo - 76 - &amp;#36;3.500.000 / 2ans - (1987)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SG – Mike Dunleavy - 76 - 8.219 M&amp;#36;/3 - 1980&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SF – Kevin Durant - 82 - 4'171'000&amp;#36;/4 - 1988  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PF – Jeff Green - 76 - 3'058'000&amp;#36;/4 - 1986  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C – Chris Wilcox - 79 - 6.500 M&amp;#36;/4 - 1982&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C – Robert Swift - 69 - 2'601'000&amp;#36;/1 - 1985 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PG – Luke Ridnour - 73 - 6'500'000 &amp;#36;/2 - 1981&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PF – Kurt Thomas - 69 - 2'000'000&amp;#36;/1 (+1) - 1972 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PF – Ike Diogu - 71 - 2.286 M&amp;#36;/1 (1) - 1983  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SF – Wally  ...</description>
		<author>Kingalex</author>
		<category>Effectifs-Négociations</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 22:35:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f2/oklahoma-city-thunder-chauncey-ok-t13475.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Seattle Supersonics [Kenzo]</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f63/seattle-supersonics-kenzo-t11351.htm</link>
		<description>Spoiler:&amp;nbsp;Seattle Supersonics&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BUDGET : &amp;#36; 61,700&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MASSE SALARIALE : &amp;#36; 60.543&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DIFFERENCE : -1.157 M&amp;#36; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 MAJEUR :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P - Kurt Thomas 71 (&amp;#36;7,355/2) 1972&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AF - Chris Bosh 90 (&amp;#36;4,235/1) 1984&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AS - Shane Battier - 78 - (&amp;#36;5,393/5) 1978&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AR - Brandon Roy - 76 - (&amp;#36;2,681/3) 1984&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MJ - Bobby Jackson 73 (&amp;#36;5,250/3) 1973&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BENCHERS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MJ - Derek Fisher 71 (&amp;#36;5,880/4) 1974&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P - Andrew Bynum 69 (&amp;#36;2,030/3) 1987&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AS - Quentin Richardson  ...</description>
		<author>Storm46</author>
		<category>Effectifs - Négociations</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 12:06:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f63/seattle-supersonics-kenzo-t11351.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Marseille [McGrady]</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f136/marseille-mcgrady-t11875.htm</link>
		<description>Spoiler:&amp;nbsp;Marseille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Budget: 45M&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coach: -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Effectif: 31 joueurs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Effectif:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gardiens:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cédric Carrasso&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sébastien Hamel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Steve Mandanda&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sébastien Maté&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Défenseurs:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fabien Barillon&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laurent Bonnart&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jacques Faty&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gaël Givet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Juan Ángel Krupoviesa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Papa M'Bow&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leyti N'Diaye&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Julien Rodriguez&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jean-Philippe Sabo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Taye Taiwo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ronald Zubar&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Milieux:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kanga Akalé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorik Cana&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Benoît Cheyrou&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vincent Gragnic&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Charles Kaboré&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Milos Krstic&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Modeste M'Bami&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Samir Nasri&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wilson Oruma&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mathieu  ...</description>
		<author>Nico29</author>
		<category>Effectifs et Négociations</category>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:55:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f136/marseille-mcgrady-t11875.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trophée Wilt Chamberlain : le meilleur posteur</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/les-dingo-s-awards-f116/trophee-wilt-chamberlain-le-meilleur-posteur-t13103.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img503.imageshack.us/img503/4436/21463827ol5.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'élection du membre qu'on voit dans beaucoup de sujets avec des réponses plus ou moins intéressantes.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Fin des votes :&lt;/u&gt; le 5 juillet (ou avant en fonction des votes) sinon le 1er de chaque mois à 00h.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Résultats :&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- juin 2008 : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;i&gt;A vos votes !&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>bigmatbasket</author>
		<category>Les Dingo's Awards</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:45:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/les-dingo-s-awards-f116/trophee-wilt-chamberlain-le-meilleur-posteur-t13103.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Portland Trailblazers [Marco Pellin]</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f63/portland-trailblazers-marco-pellin-t12779.htm</link>
		<description>Spoiler:&amp;nbsp;Budget : 61.700.000 &amp;#36;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Masse Salariale : après : 60.531M&amp;#36;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marge : 1.169M&amp;#36;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 MAJEUR:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P : C.Webber82 *** -= 20.176.000/2/1973&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AF : Z.randolph81**** = 12.000/5/1981&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AS : J.Posey 72*** = 6.392.M&amp;#36;/2/1977&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AR : J.Terry - 1979 - 82 - 7.500.000&amp;#36; - 6ans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MJ : J.Jack71**** =1.137/3/1983&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REMPLACANTS :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;as : outlaw70 ** = 1.530.000/1 /1984&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P : Aldridge70 ** =4.027.000/5/1985&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AR - R. Carney - 1984 - 68 - 1.430.000&amp;#36; - 5ans &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mj  ...</description>
		<author>Storm46</author>
		<category>Effectifs - Négociations</category>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:12:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f63/portland-trailblazers-marco-pellin-t12779.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trophée Pascal Sevran : le plus Old School</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/les-dingo-s-awards-f116/trophee-pascal-sevran-le-plus-old-school-t13089.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img503.imageshack.us/img503/2218/15yg7.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'élection du membre le plus Old School du mois.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Fin des votes :&lt;/u&gt; le 5 juillet (ou avant en fonction des votes) sinon le 1er de chaque mois à 00h.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Résultats :&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- juin 2008 : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;i&gt;A vos votes !&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>bigmatbasket</author>
		<category>Les Dingo's Awards</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:17:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/les-dingo-s-awards-f116/trophee-pascal-sevran-le-plus-old-school-t13089.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Draft 2008</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/draft-f226/draft-2008-t13461.htm</link>
		<description>Voila je lance la draft dès maintenant car je sais que ça va mettre longtemps donc autant si prendre à l'avance &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;</description>
		<author>Kingalex</author>
		<category>Draft</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 13:16:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/draft-f226/draft-2008-t13461.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nouveau grade</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/nouveau-grade-t13930.htm</link>
		<description>bon bah voila j'ai acquis un nouveau grade &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=532&amp;amp;u=11419833&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i41.servimg.com/u/f41/11/41/98/33/sans_t10.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>babas</author>
		<category>Le gros bordel</category>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 03:10:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/nouveau-grade-t13930.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Inter Milan [Moves]</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f136/inter-milan-moves-t11871.htm</link>
		<description>Spoiler:&amp;nbsp;Inter Milan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Budget: 85M&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coach: -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Effectif: 41 joueurs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Effectif:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gardiens:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enrico Alfonso&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Julio César&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paolo Orlandoni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco Toldo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Défenseurs:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nicolas Andres Burdisso&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cristian Chivu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ivan Cordoba&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dennis Esposito&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ivan Fatic&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniele Federico&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marco Filippini&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Douglas Maicon&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marco Materazzi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cabelino Andrade Maxwell&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniele Pedrelli&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enrique Lopez Rivas Nelson&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Walter Samuel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Javier Zanetti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Milieux:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pelé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Francesco Bolzoni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esteban Cambiasso&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aparecido  ...</description>
		<author>Nico29</author>
		<category>Effectifs et Négociations</category>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:51:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-et-negociations-f136/inter-milan-moves-t11871.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LaBrute.fr</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/labrutefr-t13877.htm</link>
		<description>Vous connaissez ? La Brute est un petit jeu, tout simple, que l'o peu jouer en ligne. Vous aurez la chance de combattre des connaissances, ou bien n'importe qui qui se retrouve dans l'arene... Avec le temps vous améliorerez force, agilité, rapidité et trouverez de nouvelles armes et de nouveaux pouvoirs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous croyez pouvoir me battre?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cliquez sur le lien suivant si vous voulez me défier: http://zefreud.labrute.fr </description>
		<author>ZeFreud</author>
		<category>Le gros bordel</category>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 20:09:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/labrutefr-t13877.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ultimate Soccer</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/partenariat-pub-f14/ultimate-soccer-t13929.htm</link>
		<description>Bonjour, je post mon forum pour une demande de partenariat !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ultimate Soccer est un Forum de simulation de football ou reigne la bonne ambiance et la bonne humeur. Ce forum est tout nouveau, une chaine Tv et un jeu &amp;quot;Qui veut gagner des millions&amp;quot; sont en constructions pour vous !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maintenant je vais vous expliquer brièvement comment le forum se déroule... Le but de ce forum est simple ! Montrer a tous les autres managers que c'est toi le meilleur ! Tu devras choisir une équipes  ...</description>
		<author>Nathan</author>
		<category>Partenariat-Pub</category>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 01:24:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/partenariat-pub-f14/ultimate-soccer-t13929.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sacramento Kings [Midnight]</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f2/sacramento-kings-midnight-t13888.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;Sacramento Kings&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Budget : 67,865m&amp;#36;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Masse Salariale : 58,96769m&amp;#36;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marge : + 8,89732&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 MAJEUR&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P : Brad Miller - 78 - 10,5 M&amp;#36; / 2 ans - 32 ans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AF : Elton Brand - 88 - 15,344 M&amp;#36; / 1 an - 29 ans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AS : Ron Artest - 88 - 7,8 M&amp;#36; / 1 an - 29 ans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AR : John Salmons - 72 - 4,752 M&amp;#36; / 3 ans - 29 ans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MJ : Nate Robinson - 73 - 1,268 M&amp;#36; / 2 ans - 24 ans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Remplaçants&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P : Spencer Hawes - 70 - 2,028 M&amp;#36; / 4 ans - 20 ans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AF : Mikki Moore - 69 - 4 M&amp;#36; / 2  ...</description>
		<author>Midnight</author>
		<category>Effectifs-Négociations</category>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 13:47:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f2/sacramento-kings-midnight-t13888.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In Absolut World By Kanye !!! A VOIR</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/in-absolut-world-by-kanye-a-voir-t13834.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://fr.youtube.com/watch?v=sVmttcheYcI&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://fr.youtube.com/watch?v=sVmttcheYcI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pub de kanye je vous laisse decouvrire sur quoi :p</description>
		<author>Know_way</author>
		<category>Le gros bordel</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 01:59:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://dingos-du-cuir.com/le-gros-bordel-f15/in-absolut-world-by-kanye-a-voir-t13834.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Indiana Pacers [Storm46] OK</title>
		<link>http://dingos-du-cuir.com/effectifs-negociations-f2/indiana-pacers-storm46-ok-t13569.htm</link>
