
---------

BUDGET : $61.700.000
MASSE SALARIALE : $60.860.000
MARGE : $0.840.000
OBJECTIF : Les PO et + si affinitées lol
BILAN : 5V - 5D
pas de draft 08 - 09
Calendrier de la saison 2007/2008
5 MAJEUR
P - Spencer Hawes #32 - 1988 - 69 ($1.400.000/3)
AF - Kevin Garnett #21 - 1976 - 97 ($21.000.000/2)
AS - Gerald Wallace #3 - 1982 - 85 ($5.525.000/1)
AR - Dorell Wright #1 - 1985 - 73 ($1.104.000/2)
MJ - Raymond Felton #20 - 1984 - 75 (2.950.000/2)
REMPLACENTS
AF - Al Thornton #12 - 1983 - 69 ($1.450.000/3)
AS - Jerry Stackouse #42 - 1974 - 76 ($9.290.000/1)
AR - Quentin Richardson #23 - 1980 - 71 ($6.960.000 /3)
AS - Thaddeus Young #33 - 1988 - 68 ($1.020.000/3)
MJ - Marcus Williams #1 - 1985 - 71 ($1.097.000/2)
AR - Keith Bogans #10 - 1980 - 68 ($2.510.000/3)
P - Francisco Elson #16 - 1976 - 68 ($3.000.000/1)
RESERVE